Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | Sao Paulo | 1 | Comunicação Social | 24/03/2023 | 106.90 | Exibir |
43 | limeira-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 24/03/2023 | 0.00 | Exibir |
44 | Campinas-SP | 0 | Financeiro | 24/03/2023 | 0.00 | Exibir |
45 | Botucatu-SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 27/03/2023 | 0.00 | Exibir |
46 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Zezinho Pereira | 28/03/2023 | 106.90 | Exibir |
48 | Guarulhps-sp | 0 | Ver. Pedro Kawai | 29/03/2023 | 0.00 | Exibir |
49 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Acácio Godoy | 03/04/2023 | 113.23 | Exibir |
50 | Cotia-SP | 13 | Administrativo e de Documentação | 04/04/2023 | 1,471.99 | Exibir |
51 | Cordeirópolis-SP | 6 | Ver. Gilmar Rotta | 04/04/2023 | 679.38 | Exibir |
52 | Ribeirão Preto-SP | 3 | Procuradoria Legislativa | 05/04/2023 | 339.69 | Exibir |
53 | Brasília-DF | 0 | Ver. Paulo Campos | 10/04/2023 | 0.00 | Exibir |
54 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Henrique | 11/04/2023 | 113.23 | Exibir |
55 | Nova Odessa-SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 11/04/2023 | 0.00 | Exibir |
56 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Zezinho Pereira | 18/04/2023 | 226.46 | Exibir |
57 | Jaguariúna-SP | 3 | Ver. Alessandra Bellucci | 19/04/2023 | 339.69 | Exibir |
58 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 18/04/2023 | 339.69 | Exibir |
59 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Administrativo e de Documentação | 19/04/2023 | 0.00 | Exibir |
60 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Cassio Luiz | 19/04/2023 | 113.23 | Exibir |
61 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Administrativo e de Documentação | 21/04/2023 | 0.00 | Exibir |
62 | Campinas-SP aeroporto / Cotia-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 26/04/2023 | 113.23 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 200 |