Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
172 | Pouso Alegre/MG | 1 | Comunicação Social | 20/12/2022 | 106.90 | Exibir |
171 | São Paulo/SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 16/12/2022 | 0.00 | Exibir |
170 | São Paulo/SP | 2 | Ver. Paulo Henrique | 06/12/2022 | 213.80 | Exibir |
169 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 05/12/2022 | 0.00 | Exibir |
168 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Zezinho Pereira | 30/11/2022 | 106.90 | Exibir |
167 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 29/11/2022 | 0.00 | Exibir |
165 | Limeira/SP | 3 | Ver. Gilmar Rotta | 22/11/2022 | 320.70 | Exibir |
166 | Limeira/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 22/11/2022 | 0.00 | Exibir |
164 | Limeira/SP | 0 | Ver. Josef Borges | 22/11/2022 | 0.00 | Exibir |
163 | Limeira/SP | 0 | Comunicação Social | 22/11/2022 | 0.00 | Exibir |
161 | Guarulhos/SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 10/11/2022 | 0.00 | Exibir |
162 | São Paulo/SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 10/11/2022 | 213.80 | Exibir |
160 | Guarulhos/SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 07/11/2022 | 213.80 | Exibir |
159 | Campinas/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 03/11/2022 | 0.00 | Exibir |
158 | Campinas/SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 26/10/2022 | 320.70 | Exibir |
157 | Campinas/SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2022 | 427.60 | Exibir |
156 | Campinas/SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 24/10/2022 | 320.70 | Exibir |
155 | Araras/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 18/10/2022 | 213.80 | Exibir |
154 | Araras/SP | 0 | Comunicação Social | 18/10/2022 | 0.00 | Exibir |
153 | São Paulo/SP | 3 | Ver. Gilmar Rotta | 05/10/2022 | 320.70 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 169 |