Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | S.Pedro-SP | 0 | Ver. Gesiel Alves Maria | 31/07/2025 | 0.00 | Exibir |
139 | S.Paulo-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 28/07/2025 | 0.00 | Exibir |
136 | S.Paulo-SP | 0 | Ver. José Antonio Pereira | 18/07/2025 | 0.00 | Exibir |
135 | Campinas-SP | 4 | Administrativo | 18/07/2025 | 760.00 | Exibir |
134 | Baurú-SP | 0 | Ver. Gesiel Alves Maria | 07/07/2025 | 0.00 | Exibir |
133 | S.Paulo-SP | 0 | Comunicação Social | 04/07/2025 | 0.00 | Exibir |
131 | Araras-SP | 1 | Ver. Gustavo Pompeo | 04/07/2025 | 190.00 | Exibir |
132 | Araras-sp | 0 | Ver. Renan Leandro Paes | 04/07/2025 | 0.00 | Exibir |
130 | Araras-SP | 0 | Ver. Fábio Henrique Silva | 04/07/2025 | 0.00 | Exibir |
129 | São Paulo-SP | 3 | Comunicação Social | 03/07/2025 | 874.00 | Exibir |
128 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Renan Leandro Paes | 01/07/2025 | 380.00 | Exibir |
126 | Americana-SP | 0 | Ver. Rafael Pereira Boer | 26/06/2025 | 0.00 | Exibir |
124 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Thiago Augusto Ribeiro | 25/06/2025 | 190.00 | Exibir |
125 | Hortolândia-SP | 0 | Ver. Gesiel Alves Maria | 25/06/2025 | 0.00 | Exibir |
122 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Augusto Ribeiro | 24/06/2025 | 380.00 | Exibir |
121 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 18/06/2025 | 0.00 | Exibir |
120 | Jarinú-SP | 1 | Financeiro | 18/06/2025 | 190.00 | Exibir |
117 | Araras-sp | 6 | Comunicação Social | 17/06/2025 | 1,140.00 | Exibir |
119 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Alessandra Bellucci | 17/06/2025 | 0.00 | Exibir |
118 | São Paulo-SP | 0 | Ver. José Antonio Pereira | 17/06/2025 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 125 |