Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | Americana-SP | 0 | Ver. Rafael Pereira Boer | 26/06/2025 | 0.00 | Exibir |
124 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Thiago Augusto Ribeiro | 25/06/2025 | 190.00 | Exibir |
125 | Hortolândia-SP | 0 | Ver. Gesiel Alves Maria | 25/06/2025 | 0.00 | Exibir |
122 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Augusto Ribeiro | 24/06/2025 | 380.00 | Exibir |
121 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 18/06/2025 | 0.00 | Exibir |
120 | Jarinú-SP | 1 | Financeiro | 18/06/2025 | 190.00 | Exibir |
117 | Araras-sp | 6 | Comunicação Social | 17/06/2025 | 1,140.00 | Exibir |
119 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Alessandra Bellucci | 17/06/2025 | 0.00 | Exibir |
118 | São Paulo-SP | 0 | Ver. José Antonio Pereira | 17/06/2025 | 0.00 | Exibir |
116 | Campinas-SP | 0 | Ver. Renan Leandro Paes | 16/06/2025 | 0.00 | Exibir |
114 | São Paulo-SP | 2 | Tecnologia da Informação | 12/06/2025 | 380.00 | Exibir |
115 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 12/06/2025 | 0.00 | Exibir |
113 | São Paulo-SP | 1 | Administrativo | 12/06/2025 | 190.00 | Exibir |
109 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 10/06/2025 | 0.00 | Exibir |
110 | Campinas-SP | 1 | Ver. Raimunda Ferreira de Almeida | 10/06/2025 | 190.00 | Exibir |
108 | SBO-SP | 1 | Ver. Gesiel Alves Maria | 06/06/2025 | 190.00 | Exibir |
107 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 06/06/2025 | 0.00 | Exibir |
106 | Campinas-SP | 0 | Ver. Renan Leandro Paes | 05/06/2025 | 0.00 | Exibir |
105 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Rerlison Teixeira de Rezende | 05/06/2025 | 380.00 | Exibir |
104 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Edson Roberto Bertaia | 05/06/2025 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 114 |