Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Raimunda Ferreira de Almeida | 30/04/2025 | 570.00 | Exibir |
78 | Itapevi-SP | 1 | Ver. Gesiel Alves Maria | 30/04/2025 | 190.00 | Exibir |
76 | Mogi Guaçu-SP | 1 | Ver. José Everaldo Borges | 29/04/2025 | 190.00 | Exibir |
75 | Sorocaba-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 28/04/2025 | 0.00 | Exibir |
74 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo | 25/04/2025 | 0.00 | Exibir |
73 | Campinas-SP | 0 | Ver. Valdir Vieira Marques | 25/04/2025 | 0.00 | Exibir |
69 | São Paulo-SP | 15 | Administrativo | 21/04/2025 | 6,498.00 | Exibir |
67 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo | 15/04/2025 | 0.00 | Exibir |
68 | São Carlos-SP | 1 | Ver. Cassio Luiz Barbosa | 15/04/2025 | 190.00 | Exibir |
66 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Renan Leandro Paes | 15/04/2025 | 190.00 | Exibir |
65 | São Paulo-SP | 2 | Administrativo | 14/04/2025 | 570.00 | Exibir |
64 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Felipe Jorge Dario | 10/04/2025 | 190.00 | Exibir |
63 | Americana-SP | 1 | Ver. Raimunda Ferreira de Almeida | 09/04/2025 | 190.00 | Exibir |
62 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Gesiel Alves Maria | 09/04/2025 | 0.00 | Exibir |
60 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Valdir Vieira Marques | 08/04/2025 | 380.00 | Exibir |
61 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 08/04/2025 | 190.00 | Exibir |
59 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Augusto Ribeiro | 07/04/2025 | 380.00 | Exibir |
56 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Alessandra Bellucci | 04/04/2025 | 0.00 | Exibir |
58 | Baurú-SP | 0 | Procuradoria Legislativa | 04/04/2025 | 0.00 | Exibir |
55 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 04/04/2025 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 70 |