Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
117 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
115 | São Paulo-SP | 8 | Administrativo e de Documentação | 29/10/2024 | 2,201.42 | Exibir |
114 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2024 | 0.00 | Exibir |
111 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 24/10/2024 | 125.08 | Exibir |
110 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 22/10/2024 | 125.08 | Exibir |
109 | São Paulo-SP | 12 | Administrativo e de Documentação | 20/10/2024 | 3,502.26 | Exibir |
108 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Zezinho Pereira | 16/10/2024 | 375.24 | Exibir |
107 | Americana-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 26/09/2024 | 0.00 | Exibir |
106 | Holambra-SP | 3 | Ver. Alessandra Bellucci | 30/08/2024 | 375.24 | Exibir |
105 | São Paulo-SP | 4 | Comunicação Social | 21/08/2024 | 500.32 | Exibir |
102 | São Paulo-SP | 3 | Comunicação Social | 20/08/2024 | 375.24 | Exibir |
101 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 15/08/2024 | 125.08 | Exibir |
100 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 14/08/2024 | 125.08 | Exibir |
98 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Zezinho Pereira | 13/08/2024 | 125.08 | Exibir |
99 | Campinas-SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 13/08/2024 | 500.32 | Exibir |
96 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
97 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
95 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
94 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 05/08/2024 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 102 |