Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
154 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 21/12/2021 | 93.72 | Exibir |
155 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 21/12/2021 | 93.72 | Exibir |
153 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 16/12/2021 | 0.00 | Exibir |
152 | Águas de São Pedro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 14/12/2021 | 0.00 | Exibir |
151 | Jaú/SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 14/12/2021 | 0.00 | Exibir |
150 | Monte Alto/SP | 2 | Ver. Gustavo Pompeo | 10/12/2021 | 187.44 | Exibir |
149 | São Paulo/SP | 1 | Comunicação Social | 09/12/2021 | 93.72 | Exibir |
147 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 07/12/2021 | 93.72 | Exibir |
148 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Ana Pavão | 07/12/2021 | 93.72 | Exibir |
146 | Camanducaia/MG | 1 | Ver. Josef Borges | 03/12/2021 | 93.72 | Exibir |
143 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 30/11/2021 | 93.72 | Exibir |
141 | Campinas/SP | 0 | Ver. Ana Pavão | 30/11/2021 | 0.00 | Exibir |
144 | São Paulo/SP | 1 | Ver. André Bandeira | 30/11/2021 | 93.72 | Exibir |
145 | Brasília-DF | 4 | Ver. Anilton Rissato | 30/11/2021 | 824.73 | Exibir |
140 | Campinas/SP | 0 | Ver. Ana Pavão | 29/11/2021 | 0.00 | Exibir |
142 | Americana/SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 29/11/2021 | 0.00 | Exibir |
139 | Limeira/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 26/11/2021 | 0.00 | Exibir |
138 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Cassio Luiz | 23/11/2021 | 93.72 | Exibir |
135 | Limeira/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 23/11/2021 | 0.00 | Exibir |
136 | Limeira/SP | 3 | Legislativo | 23/11/2021 | 281.16 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 144 |