Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | Campinas-SP | 0 | Tecnologia da Informação | 30/08/2025 | 0.00 | Exibir |
167 | Campinas-SP | 0 | Ver. Silvia Maria Morales (Mandato Coletivo) | 28/08/2025 | 0.00 | Exibir |
166 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Felipe Jorge Dario | 27/08/2025 | 0.00 | Exibir |
164 | Campinas-SP | 12 | Tecnologia da Informação | 27/08/2025 | 5,016.00 | Exibir |
165 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 27/08/2025 | 0.00 | Exibir |
163 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Renan Leandro Paes | 26/08/2025 | 190.00 | Exibir |
162 | São Paulo-SP | 0 | Financeiro | 26/08/2025 | 0.00 | Exibir |
160 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Silvia Maria Morales (Mandato Coletivo) | 26/08/2025 | 1,178.00 | Exibir |
161 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Felipe Jorge Dario | 26/08/2025 | 684.00 | Exibir |
159 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Alessandra Bellucci | 25/08/2025 | 570.00 | Exibir |
158 | Campinas-SP | 0 | Ver. Ary de Camargo Pedroso Junior | 25/08/2025 | 0.00 | Exibir |
157 | São Paulo-SP | 4 | Financeiro | 25/08/2025 | 1,140.00 | Exibir |
156 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 25/08/2025 | 0.00 | Exibir |
155 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo | 22/08/2025 | 0.00 | Exibir |
152 | Boituva-SP | 1 | Ver. Thiago Augusto Ribeiro | 20/08/2025 | 190.00 | Exibir |
151 | Sta.BarbaraDoeste-SP | 0 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 20/08/2025 | 0.00 | Exibir |
154 | Limeira-SP | 0 | Ver. Rerlison Teixeira de Rezende | 20/08/2025 | 0.00 | Exibir |
150 | São Paulo-SP | 5 | Comunicação Social | 20/08/2025 | 950.00 | Exibir |
153 | São Paulo-SP | 0 | Ver. André Gustavo Bandeira | 20/08/2025 | 0.00 | Exibir |
149 | São Paulo-SP | 3 | Comunicação Social | 19/08/2025 | 570.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 153 |