Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Felipe Jorge Dario | 29/09/2025 | 0.00 | Exibir |
205 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Raimunda Ferreira de Almeida | 28/09/2025 | 0.00 | Exibir |
204 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Maria Morales (Mandato Coletivo) | 27/09/2025 | 190.00 | Exibir |
203 | Águas de São Pedro - SP | 0 | Ver. Silvia Maria Morales (Mandato Coletivo) | 26/09/2025 | 0.00 | Exibir |
202 | Águas de São Pedro - SP | 0 | Ver. Silvia Maria Morales (Mandato Coletivo) | 26/09/2025 | 0.00 | Exibir |
201 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 25/09/2025 | 190.00 | Exibir |
200 | São Paulo-SP | 3 | Procuradoria Legislativa | 25/09/2025 | 570.00 | Exibir |
198 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Cassio Luiz Barbosa | 24/09/2025 | 0.00 | Exibir |
197 | Americana-SP | 0 | Ver. Pedro Motoitiro Kawai | 24/09/2025 | 570.00 | Exibir |
196 | S.Paulo-SP | 2 | Ver. André Gustavo Bandeira | 23/09/2025 | 380.00 | Exibir |
194 | Limeira-SP | 0 | Administrativo | 23/09/2025 | 0.00 | Exibir |
195 | Limeira-SP | 4 | Administrativo | 23/09/2025 | 760.00 | Exibir |
193 | Araraquara-SP | 0 | Administrativo | 22/09/2025 | 0.00 | Exibir |
190 | Araraquara-SP | 3 | Administrativo | 22/09/2025 | 570.00 | Exibir |
189 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Gesiel Alves Maria | 19/09/2025 | 190.00 | Exibir |
188 | Ribeirão Preto-SP | 2 | Ver. Renan Leandro Paes | 19/09/2025 | 380.00 | Exibir |
187 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Wagner Alexandre de Oliveira | 18/09/2025 | 0.00 | Exibir |
186 | Campinas/SP | 0 | Ver. Renan Leandro Paes | 12/09/2025 | 0.00 | Exibir |
185 | Jaguariúna/SP | 1 | Ver. Alessandra Bellucci | 11/09/2025 | 190.00 | Exibir |
184 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Silvia Maria Morales (Mandato Coletivo) | 10/09/2025 | 190.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 184 |