Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walkiria Oliveira de Carvalho | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Milena Petrocelli Furlan Dionisio | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Gilson Everaldo Felipe | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Paulo Airton Soares da Silva | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Maria Helena Ribeiro Alves | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Renato Alves Rafael | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | José Alexandre Pereira | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Marcelo Bandeira | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Luciene Carvalho Ribeiro | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Thiago Gomes da Costa | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Dayane Cristina Soldan | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Patricia Mara Venancio | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Thiago Rogerio do Nascimento | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
Registros: 13TOTAL: R$ 1,471.99 |