Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Curto Antonelli Oriani | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Lucia Helena Gonçalves | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Keila Cristina de Oliveira Barbosa Rodrigues | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Melissa Maziero | 04/04/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Emerson Pigosso | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Ubirajara de Toledo | 04/04/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Gilmar Rotta | 04/04/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Daniela Fernanda Teixeira | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Davi Negri | 04/04/2023 | Não | Não | 113.23 |
Registros: 9TOTAL: R$ 679.38 |