Código | Destino | Diárias |
Unidade orçamentária ![]() |
Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | São Paulo/SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 23/01/2023 | 213,80 | Exibir |
29 | Americana-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 08/03/2023 | 0,00 | Exibir |
40 | Campinas-SP - Viracopos | 0 | Administrativo e de Documentação | 19/03/2023 | 0,00 | Exibir |
50 | Cotia-SP | 13 | Administrativo e de Documentação | 04/04/2023 | 1.471,99 | Exibir |
59 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Administrativo e de Documentação | 19/04/2023 | 0,00 | Exibir |
61 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Administrativo e de Documentação | 21/04/2023 | 0,00 | Exibir |
62 | Campinas-SP aeroporto / Cotia-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 26/04/2023 | 113,23 | Exibir |
42 | Sao Paulo | 1 | Comunicação Social | 24/03/2023 | 106,90 | Exibir |
1 | Campinas/SP | 0 | Comunicação Social | 13/01/2023 | 0,00 | Exibir |
8 | Campinas e São Paulo/SP | 1 | Controladoria Interna | 03/02/2023 | 106,90 | Exibir |
44 | Campinas-SP | 0 | Financeiro | 24/03/2023 | 0,00 | Exibir |
52 | Ribeirão Preto-SP | 3 | Procuradoria Legislativa | 05/04/2023 | 339,69 | Exibir |
28 | São Paulo-SP | 5 | Procuradoria Legislativa | 07/03/2023 | 534,50 | Exibir |
19 | São Paulo-SP | 3 | Procuradoria Legislativa | 01/03/2023 | 320,70 | Exibir |
24 | São José dos Campos-SP | 6 | Tecnologia da Informação | 03/03/2023 | 641,40 | Exibir |
25 | São Paulo-SP | 9 | Tecnologia da Informação | 06/03/2023 | 962,10 | Exibir |
35 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Acácio Godoy | 15/03/2023 | 106,90 | Exibir |
49 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Acácio Godoy | 03/04/2023 | 113,23 | Exibir |
57 | Jaguariúna-SP | 3 | Ver. Alessandra Bellucci | 19/04/2023 | 339,69 | Exibir |
6 | São Paulo/SP | 1 | Ver. André Bandeira | 24/01/2023 | 106,90 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 61 |