Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campinas/SP | 0 | Comunicação Social | 13/01/2023 | 0.00 | Exibir |
5 | Jundiaí/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 24/01/2023 | 0.00 | Exibir |
7 | Rio das Pedras/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 25/01/2023 | 0.00 | Exibir |
9 | Campinas-SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 09/02/2023 | 0.00 | Exibir |
10 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 14/02/2023 | 0.00 | Exibir |
11 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Ver. Paulo Henrique | 14/02/2023 | 0.00 | Exibir |
12 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 14/02/2023 | 0.00 | Exibir |
13 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 15/02/2023 | 0.00 | Exibir |
14 | limeira-SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 16/02/2023 | 0.00 | Exibir |
15 | Americana-SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 24/02/2023 | 0.00 | Exibir |
20 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 03/03/2023 | 0.00 | Exibir |
18 | Americana-SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 27/02/2023 | 0.00 | Exibir |
22 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 28/02/2023 | 0.00 | Exibir |
29 | Americana-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 08/03/2023 | 0.00 | Exibir |
30 | santa barbara dóeste | 0 | Ver. Rai de Almeida | 08/03/2023 | 0.00 | Exibir |
31 | botucatu | 0 | Ver. Paulo Campos | 13/03/2023 | 0.00 | Exibir |
33 | Rio das Pedras | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 14/03/2023 | 0.00 | Exibir |
37 | S.Paulo | 0 | Ver. Paulo Campos | 15/03/2023 | 0.00 | Exibir |
38 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Valdir Vieira Marques (Paraná) | 15/03/2023 | 0.00 | Exibir |
40 | Campinas-SP - Viracopos | 0 | Administrativo e de Documentação | 19/03/2023 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 200 |