Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Airton Soares da Silva | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Ricardo Andre Vasques | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Guilherme de Souza Leite | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Silvia Maria Morales | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Ana Lucia Batista Pavão | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Raimunda Ferreira de Almeida | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Fatima Cristina Monis | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Maria Karolina Lopes de Arruda | 24/02/2023 | Não | Não | 0.00 |
Registros: 8TOTAL: R$ 0.00 |