Código |
Destino ![]() |
Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Americana-SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 27/02/2023 | 0,00 | Exibir |
15 | Americana-SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 24/02/2023 | 0,00 | Exibir |
29 | Americana-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 08/03/2023 | 0,00 | Exibir |
31 | botucatu | 0 | Ver. Paulo Campos | 13/03/2023 | 0,00 | Exibir |
45 | Botucatu-SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 27/03/2023 | 0,00 | Exibir |
53 | Brasília-DF | 0 | Ver. Paulo Campos | 10/04/2023 | 0,00 | Exibir |
8 | Campinas e São Paulo/SP | 1 | Controladoria Interna | 03/02/2023 | 106,90 | Exibir |
9 | Campinas-SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 09/02/2023 | 0,00 | Exibir |
13 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 15/02/2023 | 0,00 | Exibir |
44 | Campinas-SP | 0 | Financeiro | 24/03/2023 | 0,00 | Exibir |
40 | Campinas-SP - Viracopos | 0 | Administrativo e de Documentação | 19/03/2023 | 0,00 | Exibir |
59 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Administrativo e de Documentação | 19/04/2023 | 0,00 | Exibir |
61 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Administrativo e de Documentação | 21/04/2023 | 0,00 | Exibir |
63 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 28/04/2023 | 0,00 | Exibir |
11 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Ver. Paulo Henrique | 14/02/2023 | 0,00 | Exibir |
62 | Campinas-SP aeroporto / Cotia-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 26/04/2023 | 113,23 | Exibir |
1 | Campinas/SP | 0 | Comunicação Social | 13/01/2023 | 0,00 | Exibir |
51 | Cordeirópolis-SP | 6 | Ver. Gilmar Rotta | 04/04/2023 | 679,38 | Exibir |
50 | Cotia-SP | 13 | Administrativo e de Documentação | 04/04/2023 | 1.471,99 | Exibir |
48 | Guarulhps-sp | 0 | Ver. Pedro Kawai | 29/03/2023 | 0,00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 61 |