Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 28/04/2023 | 0.00 | Exibir |
64 | Valinhos-SP | 3 | Ver. Paulo Henrique | 02/05/2023 | 339.69 | Exibir |
65 | Carapicuiba-sp | 2 | Ver. Zezinho Pereira | 03/05/2023 | 226.46 | Exibir |
66 | Americana-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 04/05/2023 | 0.00 | Exibir |
67 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 04/05/2023 | 113.23 | Exibir |
68 | Jundiaí-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 05/05/2023 | 113.23 | Exibir |
69 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Ana Pavão | 09/05/2023 | 113.23 | Exibir |
70 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 10/05/2023 | 113.23 | Exibir |
71 | Limeira-SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 16/05/2023 | 0.00 | Exibir |
72 | Araraquara-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 16/05/2023 | 113.23 | Exibir |
73 | Limeira-SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 16/05/2023 | 0.00 | Exibir |
74 | Limeira-SP | 0 | Ver. Josef Borges | 16/05/2023 | 0.00 | Exibir |
75 | Ipeúna-sp | 0 | Ver. Ana Pavão | 17/05/2023 | 0.00 | Exibir |
76 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 18/05/2023 | 113.23 | Exibir |
77 | Charqueada-SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 17/05/2023 | 0.00 | Exibir |
78 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Rerlison T. de Rezende (Relinho) | 18/05/2023 | 0.00 | Exibir |
80 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Ribeiro | 19/05/2023 | 226.46 | Exibir |
81 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Ribeiro | 22/05/2023 | 226.46 | Exibir |
82 | São Paulo-SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 22/05/2023 | 226.46 | Exibir |
83 | Pirapora do bom Jesus-SP | 4 | Ver. Alessandra Bellucci | 22/05/2023 | 452.92 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 200 |