Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandra Bellucci | 22/05/2023 | Não | Não | 0.00 |
1 | Célia Regina Fidelis de Almeida da Cunha | 22/05/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Martim Vieira Ferreira | 22/05/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Guilherme de Souza Leite | 22/05/2023 | Não | Não | 113.23 |
1 | Paola Claudia Simonaggio | 22/05/2023 | Não | Não | 113.23 |
Registros: 5TOTAL: R$ 452.92 |