Código ![]() |
Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campinas/SP | 0 | Comunicação Social | 13/01/2023 | 0,00 | Exibir |
2 | São Paulo/SP | 2 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 17/01/2023 | 213,80 | Exibir |
3 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Zezinho Pereira | 18/01/2023 | 106,90 | Exibir |
4 | São Paulo/SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 23/01/2023 | 213,80 | Exibir |
5 | Jundiaí/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 24/01/2023 | 0,00 | Exibir |
6 | São Paulo/SP | 1 | Ver. André Bandeira | 24/01/2023 | 106,90 | Exibir |
7 | Rio das Pedras/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 25/01/2023 | 0,00 | Exibir |
8 | Campinas e São Paulo/SP | 1 | Controladoria Interna | 03/02/2023 | 106,90 | Exibir |
9 | Campinas-SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 09/02/2023 | 0,00 | Exibir |
10 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 14/02/2023 | 0,00 | Exibir |
11 | Campinas-SP aeroporto | 0 | Ver. Paulo Henrique | 14/02/2023 | 0,00 | Exibir |
12 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 14/02/2023 | 0,00 | Exibir |
13 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 15/02/2023 | 0,00 | Exibir |
14 | limeira-SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 16/02/2023 | 0,00 | Exibir |
15 | Americana-SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 24/02/2023 | 0,00 | Exibir |
16 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 23/02/2023 | 320,70 | Exibir |
17 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 23/02/2023 | 106,90 | Exibir |
18 | Americana-SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 27/02/2023 | 0,00 | Exibir |
19 | São Paulo-SP | 3 | Procuradoria Legislativa | 01/03/2023 | 320,70 | Exibir |
20 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 03/03/2023 | 0,00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 61 |