VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
59 Jaguariúna/SP 1 Ver. Alessandra Bellucci 03/08/2021 93.72 Exibir
57 Mogi das Cruzes/SP 1 Ver. Alessandra Bellucci 21/07/2021 93.72 Exibir
35 Campinas/SP 1 Ver. Alessandra Bellucci 07/05/2021 93.72 Exibir
34 Sorocaba/SP 1 Ver. Ana Pavão 14/05/2021 93.72 Exibir
40 São Paulo/SP 0 Ver. Ana Pavão 01/06/2021 0.00 Exibir
44 Brasília/DF 3 Ver. Ana Pavão 08/06/2021 581.06 Exibir
46 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 15/06/2021 93.72 Exibir
51 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 30/06/2021 93.72 Exibir
83 São Paulo/SP 2 Ver. Ana Pavão 08/09/2021 187.44 Exibir
123 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 09/11/2021 93.72 Exibir
134 Tietê/SP 0 Ver. Ana Pavão 22/11/2021 0.00 Exibir
148 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 07/12/2021 93.72 Exibir
140 Campinas/SP 0 Ver. Ana Pavão 29/11/2021 0.00 Exibir
141 Campinas/SP 0 Ver. Ana Pavão 30/11/2021 0.00 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 30/11/2021 93.72 Exibir
91 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 21/09/2021 93.72 Exibir
112 São Paulo/SP 0 Ver. André Bandeira 21/10/2021 0.00 Exibir
145 Brasília-DF 4 Ver. Anilton Rissato 30/11/2021 824.73 Exibir
130 Itu/SP 0 Ver. Anilton Rissato 19/11/2021 0.00 Exibir
60 Americana/SP 0 Ver. Anilton Rissato 04/08/2021 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 144