Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUILHERME DE SOUZA LEITE | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
1 | RICARDO ANDRE VASQUES | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
1 | LUANA MARA DE MEDEIROS SANCHES | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
1 | ANILTON FERNANDES RISSATO | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
1 | THIAGO AUGUSTO RIBEIRO | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
1 | RAIMUNDA FERREIRA DE ALMEIDA | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
1 | CHARLYON KLEYTON SANTOS DA SILVA | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
1 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 04/08/2021 | Não | Não | 0.00 |
Registros: 8TOTAL: R$ 0.00 |