Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data |
Valor (R$) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 0 | 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA | 22/12/2020 | 0,00 | Exibir |
40 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Ana Pavão | 01/06/2021 | 0,00 | Exibir |
45 | Brasília/DF | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 15/06/2021 | 0,00 | Exibir |
47 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Acácio Godoy | 16/06/2021 | 0,00 | Exibir |
48 | Brasília/DF | 0 | Ver. Pedro Kawai | 15/06/2021 | 0,00 | Exibir |
49 | Brasília-DF | 0 | Ver. Paulo Campos | 21/06/2021 | 0,00 | Exibir |
55 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 16/07/2021 | 0,00 | Exibir |
60 | Americana/SP | 0 | Ver. Anilton Rissato | 04/08/2021 | 0,00 | Exibir |
63 | Mogi da Cruzes/SP | 0 | Ver. Alessandra Bellucci | 06/08/2021 | 0,00 | Exibir |
65 | Campinas/SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 11/08/2021 | 0,00 | Exibir |
66 | Rio das Pedras/SP | 0 | Ver. Fabricio Polezi | 13/08/2021 | 0,00 | Exibir |
67 | Rio Claro/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 16/08/2021 | 0,00 | Exibir |
68 | São Paulo/SP e Rio Claro/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 17/08/2021 | 0,00 | Exibir |
69 | Sorocaba/SP | 0 | Ver. Thiago Ribeiro | 18/08/2021 | 0,00 | Exibir |
70 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 18/08/2021 | 0,00 | Exibir |
74 | Jundiaí/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 23/08/2021 | 0,00 | Exibir |
75 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 25/08/2021 | 0,00 | Exibir |
58 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 28/07/2021 | 0,00 | Exibir |
84 | Rio Claro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 14/09/2021 | 0,00 | Exibir |
85 | Rio Claro/SP | 0 | Comunicação Social | 14/09/2021 | 0,00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 144 |