Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
347 | São Paulo | 3 | 01.01.34.00 - VEREADORA NANCY AP. FERRUZZI THAME | 14/12/2017 | 264.45 | Exibir |
348 | São Paulo | 4 | 01.01.32.00 - VEREADOR JOSÉ MARCOS ABDALA | 15/12/2017 | 352.60 | Exibir |
338 | Santa Bárbara D'Oeste | 4 | 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS | 01/12/2017 | 352.60 | Exibir |
126 | ITIRAPINA | 4 | 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO | 24/05/2017 | 352.60 | Exibir |
83 | SÃO PAULO | 4 | 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS | 05/04/2017 | 429.73 | Exibir |
63 | SÃO PAULO | 4 | 01.01.28.00 - VEREADORA ADRIANA CRISTINA S. NUNES | 21/03/2017 | 378.31 | Exibir |
23 | Itapevi SP | 4 | 01.01.34.00 - VEREADORA NANCY AP. FERRUZZI THAME | 07/02/2017 | 378.31 | Exibir |
3 | CAMPINAS / SÃO PAULO | 4 | 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 10/01/2017 | 378.31 | Exibir |
129 | RIO CLARO | 5 | 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO | 29/05/2017 | 88.15 | Exibir |
96 | ITIRAPINA | 6 | 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO | 26/04/2017 | 528.90 | Exibir |
Exibindo 10 registros de 370 |