Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 - JOSÉ APARECIDO LONGATTO | 29/05/2017 | Não | Não | 88.15 |
2 | 473 - TANIA REGINA LOPES | 29/05/2017 | Sim | Não | 0.00 |
3 | 180 - MARCIO AUGUSTO BRAGA | 29/05/2017 | Sim | Não | 0.00 |
4 | 120 - DAVI NEGRI | 29/05/2017 | Sim | Não | 0.00 |
5 | 181 - RODRIGO ALVES DA SILVA | 29/05/2017 | Sim | Não | 0.00 |
Registros: 5TOTAL: R$ 88.15 |