Código | Destino | Diárias |
Unidade orçamentária ![]() |
Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | São Paulo-SP - Sede SGP | 2 | Administrativo e de Documentação | 20/02/2024 | 241.02 | Exibir |
26 | Ribeirão Preto-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 04/03/2024 | 120.51 | Exibir |
28 | São Paul - Alesp | 2 | Administrativo e de Documentação | 08/03/2024 | 241.02 | Exibir |
43 | Rio das Pedras-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 25/03/2024 | 120.51 | Exibir |
72 | Araraquara-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 23/05/2024 | 375.24 | Exibir |
99 | Campinas-SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 13/08/2024 | 500.32 | Exibir |
109 | São Paulo-SP | 12 | Administrativo e de Documentação | 20/10/2024 | 3,502.26 | Exibir |
114 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2024 | 0.00 | Exibir |
115 | São Paulo-SP | 8 | Administrativo e de Documentação | 29/10/2024 | 2,201.42 | Exibir |
118 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 01/11/2024 | 0.00 | Exibir |
119 | São Paulo-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 07/11/2024 | 375.24 | Exibir |
120 | Campinas-SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 08/11/2024 | 500.32 | Exibir |
102 | São Paulo-SP | 3 | Comunicação Social | 20/08/2024 | 375.24 | Exibir |
105 | São Paulo-SP | 4 | Comunicação Social | 21/08/2024 | 500.32 | Exibir |
129 | Campinas-SP | 1 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 125.08 | Exibir |
130 | Campinas-SP | 0 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 0.00 | Exibir |
77 | São Paulo-SP | 5 | Comunicação Social | 05/06/2024 | 625.40 | Exibir |
78 | São Paulo-SP | 0 | Comunicação Social | 06/06/2024 | 0.00 | Exibir |
39 | Campinas-SP aeroporto | 3 | Comunicação Social | 20/03/2024 | 747.17 | Exibir |
36 | Campinas-SP | 0 | Comunicação Social | 18/03/2024 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 120 |