VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
102 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 22/06/2023 113.23 Exibir
88 São Paulo-SP 1 Ver. André Bandeira 25/05/2023 113.23 Exibir
116 Americana-SP 2 Ver. André Bandeira 27/07/2023 233.64 Exibir
6 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 24/01/2023 106.90 Exibir
75 Ipeúna-sp 0 Ver. Ana Pavão 17/05/2023 0.00 Exibir
69 São Paulo-SP 1 Ver. Ana Pavão 09/05/2023 113.23 Exibir
90 São Paulo-SP 1 Ver. Ana Pavão 29/05/2023 113.23 Exibir
83 Pirapora do bom Jesus-SP 4 Ver. Alessandra Bellucci 22/05/2023 452.92 Exibir
57 Jaguariúna-SP 3 Ver. Alessandra Bellucci 19/04/2023 339.69 Exibir
49 São Paulo-SP 1 Ver. Acácio Godoy 03/04/2023 113.23 Exibir
35 São Paulo-SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/03/2023 106.90 Exibir
24 São José dos Campos-SP 6 Tecnologia da Informação 03/03/2023 641.40 Exibir
25 São Paulo-SP 9 Tecnologia da Informação 06/03/2023 962.10 Exibir
156 São Paulo-SP 3 Tecnologia da Informação 18/09/2023 350.46 Exibir
157 São Paulo-SP 3 Tecnologia da Informação 19/09/2023 350.46 Exibir
138 São Paulo-SP 2 Procuradoria Legislativa 22/08/2023 233.64 Exibir
19 São Paulo-SP 3 Procuradoria Legislativa 01/03/2023 320.70 Exibir
28 São Paulo-SP 5 Procuradoria Legislativa 07/03/2023 534.50 Exibir
52 Ribeirão Preto-SP 3 Procuradoria Legislativa 05/04/2023 339.69 Exibir
174 São Paulo-SP 13 Procuradoria Legislativa 05/10/2023 1,518.66 Exibir
Exibindo 20 registros de 200