VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
15 Americana-SP 0 Ver. Rai de Almeida 24/02/2023 0.00 Exibir
30 santa barbara dóeste 0 Ver. Rai de Almeida 08/03/2023 0.00 Exibir
34 São Paulo-SP 1 Ver. Rai de Almeida 15/03/2023 106.90 Exibir
202 Campinas-SP - Câmara Municipal 2 Ver. Rai de Almeida 09/11/2023 233.64 Exibir
216 Iracemápolis-SP - Câmara Municipal 0 Ver. Rai de Almeida 28/11/2023 0.00 Exibir
211 São Paulo-SP - UNIFAI 2 Ver. Rai de Almeida 23/11/2023 233.64 Exibir
164 Cordeirópolis-SP 0 Ver. Rai de Almeida 21/09/2023 0.00 Exibir
158 Rafard-SP 0 Ver. Rai de Almeida 19/09/2023 0.00 Exibir
182 São Paulo-SP 1 Ver. Pedro Kawai 16/10/2023 116.82 Exibir
188 São Paulo-SP 0 Ver. Pedro Kawai 23/10/2023 0.00 Exibir
20 São Paulo-SP 0 Ver. Pedro Kawai 03/03/2023 0.00 Exibir
10 São Paulo-SP 0 Ver. Pedro Kawai 14/02/2023 0.00 Exibir
7 Rio das Pedras/SP 0 Ver. Pedro Kawai 25/01/2023 0.00 Exibir
32 Sao Paulo 1 Ver. Pedro Kawai 14/03/2023 106.90 Exibir
48 Guarulhps-sp 0 Ver. Pedro Kawai 29/03/2023 0.00 Exibir
117 São Paulo-SP 1 Ver. Pedro Kawai 31/07/2023 116.82 Exibir
141 Campinas-SP 0 Ver. Pedro Kawai 28/08/2023 0.00 Exibir
146 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Henrique 01/09/2023 116.82 Exibir
150 Campinas-SP aeroporto 0 Ver. Paulo Henrique 12/09/2023 0.00 Exibir
153 Campinas-SP aeroporto 0 Ver. Paulo Henrique 13/09/2023 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 200