VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
159 Rafard-SP 0 Ver. Gilmar Rotta 19/09/2023 0.00 Exibir
131 São Paulo-SP 1 Ver. Gilmar Rotta 15/08/2023 116.82 Exibir
124 Araras-SP 1 Ver. Gilmar Rotta 08/08/2023 116.82 Exibir
71 Limeira-SP 0 Ver. Gilmar Rotta 16/05/2023 0.00 Exibir
51 Cordeirópolis-SP 6 Ver. Gilmar Rotta 04/04/2023 679.38 Exibir
21 Santa Gertrudes 1 Ver. Gilmar Rotta 03/03/2023 106.90 Exibir
39 São Paulo-SP 3 Ver. Josef Borges 15/03/2023 320.70 Exibir
74 Limeira-SP 0 Ver. Josef Borges 16/05/2023 0.00 Exibir
199 São Paulo-SP - DER 1 Ver. Josef Borges 08/11/2023 116.82 Exibir
55 Nova Odessa-SP 0 Ver. Paulo Camolesi 11/04/2023 0.00 Exibir
108 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Camolesi 11/07/2023 116.82 Exibir
114 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Campos 25/07/2023 116.82 Exibir
93 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Campos 31/05/2023 113.23 Exibir
91 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Campos 30/05/2023 113.23 Exibir
76 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Campos 18/05/2023 113.23 Exibir
86 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Campos 23/05/2023 113.23 Exibir
122 Sorocaba-SP 1 Ver. Paulo Campos 07/08/2023 116.82 Exibir
118 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Campos 03/08/2023 116.82 Exibir
135 Campinas-SP 0 Ver. Paulo Campos 18/08/2023 0.00 Exibir
137 Brasília-DF 4 Ver. Paulo Campos 21/08/2023 1,028.01 Exibir
Exibindo 20 registros de 200