Código ![]() |
Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | São Paulo-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 31/08/2023 | 350.46 | Exibir |
143 | São Paulo-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 30/08/2023 | 350.46 | Exibir |
142 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 29/08/2023 | 116.82 | Exibir |
141 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 28/08/2023 | 0.00 | Exibir |
140 | São Paulo-SP | 1 | Legislativo | 24/08/2023 | 116.82 | Exibir |
139 | Campinas-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 23/08/2023 | 116.82 | Exibir |
138 | São Paulo-SP | 2 | Procuradoria Legislativa | 22/08/2023 | 233.64 | Exibir |
137 | Brasília-DF | 4 | Ver. Paulo Campos | 21/08/2023 | 1,028.01 | Exibir |
136 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 18/08/2023 | 116.82 | Exibir |
135 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 18/08/2023 | 0.00 | Exibir |
131 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 15/08/2023 | 116.82 | Exibir |
130 | Santo André-SP | 2 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 14/08/2023 | 233.64 | Exibir |
128 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 09/08/2023 | 116.82 | Exibir |
127 | Araras-SP | 0 | Ver. Rai de Almeida | 08/08/2023 | 0.00 | Exibir |
126 | Araras-SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 08/08/2023 | 0.00 | Exibir |
125 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 08/08/2023 | 116.82 | Exibir |
124 | Araras-SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 08/08/2023 | 116.82 | Exibir |
123 | São Paulo-SP | 5 | Administrativo e de Documentação | 08/08/2023 | 584.10 | Exibir |
122 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 07/08/2023 | 116.82 | Exibir |
121 | Araras-SP | 2 | Administrativo e de Documentação | 04/08/2023 | 233.64 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 134 |