Código ![]() |
Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Santa Gertrudes | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 03/03/2023 | 106.90 | Exibir |
22 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 28/02/2023 | 0.00 | Exibir |
23 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 01/03/2023 | 106.90 | Exibir |
24 | São José dos Campos-SP | 6 | Tecnologia da Informação | 03/03/2023 | 641.40 | Exibir |
25 | São Paulo-SP | 9 | Tecnologia da Informação | 06/03/2023 | 962.10 | Exibir |
26 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Ribeiro | 06/03/2023 | 213.80 | Exibir |
27 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Ribeiro | 07/03/2023 | 213.80 | Exibir |
28 | São Paulo-SP | 5 | Procuradoria Legislativa | 07/03/2023 | 534.50 | Exibir |
29 | Americana-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 08/03/2023 | 0.00 | Exibir |
30 | santa barbara dóeste | 0 | Ver. Rai de Almeida | 08/03/2023 | 0.00 | Exibir |
31 | botucatu | 0 | Ver. Paulo Campos | 13/03/2023 | 0.00 | Exibir |
32 | Sao Paulo | 1 | Ver. Pedro Kawai | 14/03/2023 | 106.90 | Exibir |
33 | Rio das Pedras | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 14/03/2023 | 0.00 | Exibir |
34 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 15/03/2023 | 106.90 | Exibir |
35 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Acácio Godoy | 15/03/2023 | 106.90 | Exibir |
36 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Zezinho Pereira | 15/03/2023 | 213.80 | Exibir |
37 | S.Paulo | 0 | Ver. Paulo Campos | 15/03/2023 | 0.00 | Exibir |
38 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Valdir Vieira Marques (Paraná) | 15/03/2023 | 0.00 | Exibir |
39 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Josef Borges | 15/03/2023 | 320.70 | Exibir |
40 | Campinas-SP - Viracopos | 0 | Administrativo e de Documentação | 19/03/2023 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 134 |