VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
36 Itapevi/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 24/05/2021 93.72 Exibir
43 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/06/2021 93.72 Exibir
61 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/08/2021 93.72 Exibir
78 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 26/08/2021 93.72 Exibir
65 Campinas/SP 0 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 11/08/2021 0.00 Exibir
28 Barueri/SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 04/05/2021 93.72 Exibir
90 Sumaré - SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 20/09/2021 93.72 Exibir
121 Limeira/SP 0 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 05/11/2021 0.00 Exibir
151 Jaú/SP 0 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 14/12/2021 0.00 Exibir
92 Guarulhos/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 21/09/2021 0.00 Exibir
93 Guarulhos/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 23/09/2021 187.44 Exibir
94 Brasília-DF 0 Ver. Thiago Ribeiro 20/09/2021 0.00 Exibir
99 São Paulo/SP 3 Ver. Thiago Ribeiro 29/09/2021 281.16 Exibir
108 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 14/10/2021 187.44 Exibir
29 Bauru/SP 1 Ver. Thiago Ribeiro 06/05/2021 93.72 Exibir
69 Sorocaba/SP 0 Ver. Thiago Ribeiro 18/08/2021 0.00 Exibir
64 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 11/08/2021 187.44 Exibir
45 Brasília/DF 0 Ver. Thiago Ribeiro 15/06/2021 0.00 Exibir
53 São Paulo/SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 14/07/2021 93.72 Exibir
104 São Paulo/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 05/10/2021 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 144