Código | Destino | Diárias |
Unidade orçamentária ![]() |
Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | São Paulo/SP | 3 | Ver. Paulo Camolesi | 27/08/2021 | 281,16 | Exibir |
68 | São Paulo/SP e Rio Claro/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 17/08/2021 | 0,00 | Exibir |
70 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 18/08/2021 | 0,00 | Exibir |
49 | Brasília-DF | 0 | Ver. Paulo Campos | 21/06/2021 | 0,00 | Exibir |
58 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 28/07/2021 | 0,00 | Exibir |
33 | Bauru/SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 12/05/2021 | 93,72 | Exibir |
38 | Itirapina/SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 28/05/2021 | 93,72 | Exibir |
26 | Chapecó/SC | 6 | Ver. Paulo Campos | 29/04/2021 | 1.162,12 | Exibir |
75 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Campos | 25/08/2021 | 0,00 | Exibir |
131 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 19/11/2021 | 93,72 | Exibir |
55 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 16/07/2021 | 0,00 | Exibir |
74 | Jundiaí/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 23/08/2021 | 0,00 | Exibir |
67 | Rio Claro/SP | 0 | Ver. Paulo Henrique | 16/08/2021 | 0,00 | Exibir |
72 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 19/08/2021 | 93,72 | Exibir |
48 | Brasília/DF | 0 | Ver. Pedro Kawai | 15/06/2021 | 0,00 | Exibir |
127 | Águas de São Pedro/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 11/11/2021 | 0,00 | Exibir |
119 | Rio das Pedras/SP e Tietê/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 03/11/2021 | 0,00 | Exibir |
120 | Taubaté/SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 04/11/2021 | 93,72 | Exibir |
154 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 21/12/2021 | 93,72 | Exibir |
114 | Rio das Pedras/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 23/10/2021 | 0,00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 144 |