Código | Destino |
Diárias ![]() |
Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | São Paulo-SP - Alesp | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 22/03/2024 | 120.51 | Exibir |
93 | Sumaré-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 29/07/2024 | 125.08 | Exibir |
100 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 14/08/2024 | 125.08 | Exibir |
101 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 15/08/2024 | 125.08 | Exibir |
95 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
96 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
97 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
98 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Zezinho Pereira | 13/08/2024 | 125.08 | Exibir |
86 | São Paulo / SP | 1 | Ver. Paulo Henrique | 01/07/2024 | 125.08 | Exibir |
76 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Cassio Luiz | 05/06/2024 | 125.08 | Exibir |
66 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 10/05/2024 | 125.08 | Exibir |
59 | FDE | 1 | Ver. Rai de Almeida | 06/05/2024 | 125.08 | Exibir |
60 | São Paulo-SP-Alesp | 1 | Ver. Paulo Campos | 07/05/2024 | 125.08 | Exibir |
62 | Campinas-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/05/2024 | 125.08 | Exibir |
33 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 18/03/2024 | 120.51 | Exibir |
53 | ILP Inst.Legisl.Pta | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 24/04/2024 | 125.08 | Exibir |
54 | Itatiba-SP | 1 | Financeiro | 25/04/2024 | 125.08 | Exibir |
56 | Conchal-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 25/04/2024 | 125.08 | Exibir |
57 | São Paulo-SP - Alesp | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 26/04/2024 | 125.08 | Exibir |
43 | Rio das Pedras-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 25/03/2024 | 120.51 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 120 |