Código | Destino |
Diárias ![]() |
Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 05/08/2024 | 0.00 | Exibir |
107 | Americana-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 26/09/2024 | 0.00 | Exibir |
114 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2024 | 0.00 | Exibir |
118 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 01/11/2024 | 0.00 | Exibir |
123 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 26/11/2024 | 0.00 | Exibir |
127 | Campinas-SP | 0 | Controladoria Interna | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
128 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
130 | Campinas-SP | 0 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 0.00 | Exibir |
133 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 09/12/2024 | 0.00 | Exibir |
134 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Raimunda de Almeida | 09/12/2024 | 125.08 | Exibir |
135 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 10/12/2024 | 125.08 | Exibir |
137 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 16/12/2024 | 125.08 | Exibir |
131 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 04/12/2024 | 125.08 | Exibir |
129 | Campinas-SP | 1 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 125.08 | Exibir |
125 | São Paulo-SP | 1 | Ver. José Antônio Pereira (Zezinho) | 26/11/2024 | 125.08 | Exibir |
121 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/11/2024 | 125.08 | Exibir |
116 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
117 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
110 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 22/10/2024 | 125.08 | Exibir |
111 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 24/10/2024 | 125.08 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 120 |