Código |
Destino ![]() |
Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Americana-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 14/03/2024 | 0.00 | Exibir |
69 | Americana-SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 16/05/2024 | 0.00 | Exibir |
85 | Americana-SP | 0 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 26/06/2024 | 0.00 | Exibir |
107 | Americana-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 26/09/2024 | 0.00 | Exibir |
72 | Araraquara-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 23/05/2024 | 375.24 | Exibir |
73 | Araraquara-SP | 3 | Financeiro | 23/05/2024 | 375.24 | Exibir |
9 | Araras-SP Câmara Municipal | 2 | Comunicação Social | 24/01/2024 | 241.02 | Exibir |
24 | Barueri-SP Prefeitura | 1 | Ver. Paulo Campos | 27/02/2024 | 120.51 | Exibir |
83 | Brasília-DF | 3 | Ver. Paulo Campos | 24/06/2024 | 775.50 | Exibir |
52 | Campinas-SP | 4 | Tecnologia da Informação | 24/04/2024 | 500.32 | Exibir |
62 | Campinas-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/05/2024 | 125.08 | Exibir |
36 | Campinas-SP | 0 | Comunicação Social | 18/03/2024 | 0.00 | Exibir |
127 | Campinas-SP | 0 | Controladoria Interna | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
128 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
129 | Campinas-SP | 1 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 125.08 | Exibir |
130 | Campinas-SP | 0 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 0.00 | Exibir |
94 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 05/08/2024 | 0.00 | Exibir |
99 | Campinas-SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 13/08/2024 | 500.32 | Exibir |
122 | Campinas-SP | 10 | Controladoria Interna | 24/11/2024 | 2,851.84 | Exibir |
123 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 26/11/2024 | 0.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 120 |