Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data |
Valor (R$) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
109 | São Paulo-SP | 12 | Administrativo e de Documentação | 20/10/2024 | 3,502.26 | Exibir |
122 | Campinas-SP | 10 | Controladoria Interna | 24/11/2024 | 2,851.84 | Exibir |
115 | São Paulo-SP | 8 | Administrativo e de Documentação | 29/10/2024 | 2,201.42 | Exibir |
83 | Brasília-DF | 3 | Ver. Paulo Campos | 24/06/2024 | 775.50 | Exibir |
39 | Campinas-SP aeroporto | 3 | Comunicação Social | 20/03/2024 | 747.17 | Exibir |
77 | São Paulo-SP | 5 | Comunicação Social | 05/06/2024 | 625.40 | Exibir |
52 | Campinas-SP | 4 | Tecnologia da Informação | 24/04/2024 | 500.32 | Exibir |
120 | Campinas-SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 08/11/2024 | 500.32 | Exibir |
99 | Campinas-SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 13/08/2024 | 500.32 | Exibir |
105 | São Paulo-SP | 4 | Comunicação Social | 21/08/2024 | 500.32 | Exibir |
106 | Holambra-SP | 3 | Ver. Alessandra Bellucci | 30/08/2024 | 375.24 | Exibir |
102 | São Paulo-SP | 3 | Comunicação Social | 20/08/2024 | 375.24 | Exibir |
108 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Zezinho Pereira | 16/10/2024 | 375.24 | Exibir |
119 | São Paulo-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 07/11/2024 | 375.24 | Exibir |
55 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Thiago Ribeiro | 25/04/2024 | 375.24 | Exibir |
61 | CampinasSP-CPFL | 3 | Ver. Valdir Vieira Marques (Paraná) | 07/05/2024 | 375.24 | Exibir |
82 | São Paulo-SP | 3 | Tecnologia da Informação | 18/06/2024 | 375.24 | Exibir |
72 | Araraquara-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 23/05/2024 | 375.24 | Exibir |
73 | Araraquara-SP | 3 | Financeiro | 23/05/2024 | 375.24 | Exibir |
75 | Capivari-SP | 3 | Ver. Paulo Henrique | 28/05/2024 | 375.24 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 120 |