Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data |
Valor (R$) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
86 | São Paulo / SP | 1 | Ver. Paulo Henrique | 01/07/2024 | 125.08 | Exibir |
76 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Cassio Luiz | 05/06/2024 | 125.08 | Exibir |
66 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 10/05/2024 | 125.08 | Exibir |
93 | Sumaré-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 29/07/2024 | 125.08 | Exibir |
100 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 14/08/2024 | 125.08 | Exibir |
101 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 15/08/2024 | 125.08 | Exibir |
95 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
96 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
97 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 07/08/2024 | 125.08 | Exibir |
98 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Zezinho Pereira | 13/08/2024 | 125.08 | Exibir |
131 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 04/12/2024 | 125.08 | Exibir |
129 | Campinas-SP | 1 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 125.08 | Exibir |
125 | São Paulo-SP | 1 | Ver. José Antônio Pereira (Zezinho) | 26/11/2024 | 125.08 | Exibir |
121 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/11/2024 | 125.08 | Exibir |
116 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
117 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
110 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 22/10/2024 | 125.08 | Exibir |
111 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 24/10/2024 | 125.08 | Exibir |
134 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Raimunda de Almeida | 09/12/2024 | 125.08 | Exibir |
135 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 10/12/2024 | 125.08 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 120 |