Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data |
Valor (R$) ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
90 | CHARQUEADA/SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 18/07/2024 | 0.00 | Exibir |
94 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Camolesi | 05/08/2024 | 0.00 | Exibir |
107 | Americana-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 26/09/2024 | 0.00 | Exibir |
114 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2024 | 0.00 | Exibir |
118 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 01/11/2024 | 0.00 | Exibir |
123 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 26/11/2024 | 0.00 | Exibir |
127 | Campinas-SP | 0 | Controladoria Interna | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
128 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
130 | Campinas-SP | 0 | Comunicação Social | 03/12/2024 | 0.00 | Exibir |
133 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 09/12/2024 | 0.00 | Exibir |
40 | São Paulo-SP - Alesp | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 22/03/2024 | 120.51 | Exibir |
33 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 18/03/2024 | 120.51 | Exibir |
43 | Rio das Pedras-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 25/03/2024 | 120.51 | Exibir |
31 | São Paulo-Alesp | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 13/03/2024 | 120.51 | Exibir |
29 | São Paulo- Alesp | 1 | Ver. Paulo Campos | 11/03/2024 | 120.51 | Exibir |
26 | Ribeirão Preto-SP | 1 | Administrativo e de Documentação | 04/03/2024 | 120.51 | Exibir |
27 | Santana Parnaiba-SP | 1 | Comunicação Social | 06/03/2024 | 120.51 | Exibir |
11 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Pedro Kawai | 29/01/2024 | 120.51 | Exibir |
13 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Paulo Campos | 30/01/2024 | 120.51 | Exibir |
8 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 22/01/2024 | 120.51 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 120 |