Código | Destino | Diárias |
Unidade orçamentária ![]() |
Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | Iracemópolis/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 30/10/2021 | 93,72 | Exibir |
132 | Limeira/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 19/11/2021 | 0,00 | Exibir |
133 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 22/11/2021 | 0,00 | Exibir |
147 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 07/12/2021 | 93,72 | Exibir |
129 | São Pedro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 17/11/2021 | 0,00 | Exibir |
135 | Limeira/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 23/11/2021 | 0,00 | Exibir |
126 | Capivari/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 11/11/2021 | 187,44 | Exibir |
139 | Limeira/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 26/11/2021 | 0,00 | Exibir |
111 | Santa Maria da Serra/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 18/10/2021 | 0,00 | Exibir |
103 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 01/10/2021 | 93,72 | Exibir |
100 | São Paulo/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 30/09/2021 | 187,44 | Exibir |
87 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 15/09/2021 | 93,72 | Exibir |
82 | Jaguariúna/SP | 2 | Ver. Gilmar Rotta | 03/09/2021 | 187,44 | Exibir |
84 | Rio Claro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 14/09/2021 | 0,00 | Exibir |
95 | Araras/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 24/09/2021 | 93,72 | Exibir |
97 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 28/09/2021 | 93,72 | Exibir |
155 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Gilmar Rotta | 21/12/2021 | 93,72 | Exibir |
152 | Águas de São Pedro/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 14/12/2021 | 0,00 | Exibir |
153 | São Paulo/SP | 0 | Ver. Gilmar Rotta | 16/12/2021 | 0,00 | Exibir |
116 | São Paulo/SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 25/10/2021 | 93,72 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 144 |