VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
112 São Paulo/SP 0 Ver. André Bandeira 21/10/2021 0.00 Exibir
113 São Paulo/SP 0 Ver. Gustavo Pompeo 21/10/2021 0.00 Exibir
115 São Paulo/SP 0 Ver. Gustavo Pompeo 23/10/2021 0.00 Exibir
116 São Paulo/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 25/10/2021 93.72 Exibir
117 São Paulo/SP 0 Ver. Acácio Godoy 26/10/2021 0.00 Exibir
96 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 27/09/2021 93.72 Exibir
97 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 28/09/2021 93.72 Exibir
123 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 09/11/2021 93.72 Exibir
124 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 09/11/2021 187.44 Exibir
125 São Paulo/SP 3 Administrativo e de Documentação 11/11/2021 281.16 Exibir
103 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 01/10/2021 93.72 Exibir
104 São Paulo/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 05/10/2021 0.00 Exibir
106 São Paulo/SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 06/10/2021 0.00 Exibir
108 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 14/10/2021 187.44 Exibir
99 São Paulo/SP 3 Ver. Thiago Ribeiro 29/09/2021 281.16 Exibir
100 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 30/09/2021 187.44 Exibir
101 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 30/09/2021 93.72 Exibir
83 São Paulo/SP 2 Ver. Ana Pavão 08/09/2021 187.44 Exibir
91 São Paulo/SP 1 Ver. André Bandeira 21/09/2021 93.72 Exibir
147 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 07/12/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144