VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
307 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/11/2017 88.15 Exibir
54 SÃO PAULO 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 10/03/2017 88.15 Exibir
132 SÃO PAULO 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 30/05/2017 88.15 Exibir
202 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 07/08/2017 88.15 Exibir
171 SÃO PAULO 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/07/2017 88.15 Exibir
277 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 10/10/2017 176.30 Exibir
282 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 16/10/2017 176.30 Exibir
283 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 17/10/2017 176.30 Exibir
285 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/10/2017 176.30 Exibir
268 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 28/09/2017 176.30 Exibir
236 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 28/08/2017 88.15 Exibir
160 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 04/07/2017 88.15 Exibir
118 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 16/05/2017 88.15 Exibir
139 SÃO PAULO 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 02/06/2017 88.15 Exibir
162 IPEUNA 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/07/2017 617.05 Exibir
203 Santa Rita do Sapucaí - MG 2 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 08/08/2017 317.34 Exibir
226 São Paulo 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 23/08/2017 352.60 Exibir
241 Charqueada 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 30/08/2017 264.45 Exibir
266 Santa Gertrudes 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 27/09/2017 617.05 Exibir
298 Corumbataí 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 25/10/2017 617.05 Exibir
Exibindo 20 registros de 370