Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 - JOSÉ APARECIDO LONGATTO | 05/07/2017 | Não | Não | 88.15 |
2 | 473 - TANIA REGINA LOPES | 05/07/2017 | Não | Não | 88.15 |
3 | 413 - CLAUDIO ALVES BAPTISTA | 05/07/2017 | Não | Não | 88.15 |
4 | 1192 - DANIELA CRISTINA ROSSETTO CAROBA | 05/07/2017 | Não | Não | 88.15 |
5 | 120 - DAVI NEGRI | 05/07/2017 | Não | Não | 88.15 |
6 | 131 - MARTIM VIEIRA FERREIRA | 05/07/2017 | Não | Não | 88.15 |
7 | 184 - PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 05/07/2017 | Não | Não | 88.15 |
Registros: 7TOTAL: R$ 617.05 |