VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
48 ITIRAPINA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 23/02/2017 202.01 Exibir
126 ITIRAPINA 4 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 24/05/2017 352.60 Exibir
96 ITIRAPINA 6 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 26/04/2017 528.90 Exibir
251 Itirapina 3 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 13/09/2017 352.60 Exibir
251 Itirapina 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 13/09/2017 352.60 Exibir
149 Itatiba 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 23/06/2017 176.30 Exibir
23 Itapevi SP 4 01.01.34.00 - VEREADORA NANCY AP. FERRUZZI THAME 07/02/2017 378.31 Exibir
217 Itapevi 2 01.01.34.00 - VEREADORA NANCY AP. FERRUZZI THAME 17/08/2017 176.30 Exibir
179 ITAPETININGA 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 18/07/2017 264.45 Exibir
179 ITAPETININGA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 18/07/2017 264.45 Exibir
188 ITAPETININGA 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 24/07/2017 88.15 Exibir
197 Itapetininga 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 02/08/2017 264.45 Exibir
212 Ipeúna 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 15/08/2017 176.30 Exibir
162 IPEUNA 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 05/07/2017 617.05 Exibir
162 IPEUNA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 05/07/2017 617.05 Exibir
162 IPEUNA 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/07/2017 617.05 Exibir
162 IPEUNA 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 05/07/2017 617.05 Exibir
80 IPEUNA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 03/04/2017 202.01 Exibir
61 IPEUNA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 16/03/2017 202.01 Exibir
148 Indaiatuba 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 21/06/2017 176.30 Exibir
Exibindo 20 registros de 370