VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
201 Conchas 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 04/08/2017 176.30 Exibir
298 Corumbataí 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 25/10/2017 617.05 Exibir
298 Corumbataí 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 25/10/2017 617.05 Exibir
298 Corumbataí 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 25/10/2017 617.05 Exibir
298 Corumbataí 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 25/10/2017 617.05 Exibir
351 Corumbataí 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 20/12/2017 352.60 Exibir
351 Corumbataí 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 20/12/2017 352.60 Exibir
101 CURITIBA 2 01.01.31.00 - VEREADOR JONSON SARAPU DE OLIVEIRA 02/05/2017 458.38 Exibir
6 ELIAS FAUSTO 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 17/01/2017 88.15 Exibir
191 Embu das Artes 1 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 28/07/2017 0.00 Exibir
148 Indaiatuba 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 21/06/2017 176.30 Exibir
80 IPEUNA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 03/04/2017 202.01 Exibir
61 IPEUNA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 16/03/2017 202.01 Exibir
162 IPEUNA 2 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 05/07/2017 617.05 Exibir
162 IPEUNA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 05/07/2017 617.05 Exibir
162 IPEUNA 1 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 05/07/2017 617.05 Exibir
162 IPEUNA 2 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 05/07/2017 617.05 Exibir
212 Ipeúna 2 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 15/08/2017 176.30 Exibir
188 ITAPETININGA 3 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 24/07/2017 88.15 Exibir
179 ITAPETININGA 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 18/07/2017 264.45 Exibir
Exibindo 20 registros de 370