Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | SÃO PAULO | 1 | 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO | 20/01/2017 | 88.15 | Exibir |
10 | SUMARÉ | 1 | 01.01.38.00 - VEREADOR WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 20/01/2017 | 113.86 | Exibir |
7 | CAMPINAS | 2 | 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 19/01/2017 | 202.01 | Exibir |
8 | CAMPINAS | 2 | 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA | 19/01/2017 | 202.01 | Exibir |
6 | ELIAS FAUSTO | 1 | 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS | 17/01/2017 | 88.15 | Exibir |
5 | RAFARD / ELIAS FAUSTO | 2 | 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS | 16/01/2017 | 202.01 | Exibir |
4 | LIMEIRA | 2 | 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA | 11/01/2017 | 176.30 | Exibir |
3 | CAMPINAS / SÃO PAULO | 4 | 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 10/01/2017 | 378.31 | Exibir |
2 | AMERICANA | 2 | 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA | 06/01/2017 | 176.30 | Exibir |
1 | Rio Claro | 2 | 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 05/01/2017 | 202.01 | Exibir |
Exibindo 10 registros de 370 |