VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
615 Aguaí 2 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 22/11/2016 176.30 Exibir
650 Aguaí 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 15/12/2016 290.16 Exibir
363 AGUDOS 3 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 02/07/2016 290.16 Exibir
375 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 11/07/2016 202.01 Exibir
395 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/07/2016 202.01 Exibir
424 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 03/08/2016 202.01 Exibir
312 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/06/2016 202.01 Exibir
313 AMERICANA 2 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 08/06/2016 176.30 Exibir
337 AMERICANA 2 01.01.24.00 - VEREADOR PEDRO LUIZ DA CRUZ 21/06/2016 176.30 Exibir
340 AMERICANA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 22/06/2016 202.01 Exibir
341 AMERICANA 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 23/06/2016 113.86 Exibir
353 AMERICANA 2 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 28/06/2016 176.30 Exibir
347 AMERICANA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 24/06/2016 202.01 Exibir
358 AMERICANA 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 30/06/2016 202.01 Exibir
462 AMERICANA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 19/08/2016 113.86 Exibir
464 AMERICANA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 19/08/2016 202.01 Exibir
466 AMERICANA 3 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 22/08/2016 264.45 Exibir
472 AMERICANA 3 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 26/08/2016 264.45 Exibir
476 AMERICANA 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 30/08/2016 113.86 Exibir
491 AMERICANA 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 08/09/2016 113.86 Exibir
Exibindo 20 registros de 651