VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
474 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 29/08/2016 202.01 Exibir
470 CAMPINAS 3 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 26/08/2016 264.45 Exibir
471 RIO CLARO 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 26/08/2016 202.01 Exibir
472 AMERICANA 3 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 26/08/2016 264.45 Exibir
473 SÃO PAULO 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 26/08/2016 176.30 Exibir
467 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 25/08/2016 202.01 Exibir
469 SÃO PAULO 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 24/08/2016 176.30 Exibir
468 SÃO PAULO 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/08/2016 88.15 Exibir
465 CAMPINAS 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 22/08/2016 113.86 Exibir
466 AMERICANA 3 01.01.21.00 - VEREADOR MATHEUS ANTONIO ERLER 22/08/2016 264.45 Exibir
461 SÃO PAULO 5 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 19/08/2016 440.75 Exibir
462 AMERICANA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 19/08/2016 113.86 Exibir
463 RIO CLARO 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 19/08/2016 202.01 Exibir
464 AMERICANA 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 19/08/2016 202.01 Exibir
459 SÃO PAULO 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 18/08/2016 88.15 Exibir
460 LIMEIRA 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 18/08/2016 202.01 Exibir
455 SÃO PAULO 2 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 17/08/2016 176.30 Exibir
456 RIO CLARO 3 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 17/08/2016 290.16 Exibir
457 SUMARÉ 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 17/08/2016 202.01 Exibir
458 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/08/2016 88.15 Exibir
Exibindo 20 registros de 651