VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
136 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 08/03/2015 103.02 Exibir
1 CAMPINAS 2 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 05/01/2016 182.78 Exibir
2 CAMPINAS 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 06/01/2016 159.52 Exibir
3 SÃO PAULO 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 06/01/2016 103.02 Exibir
4 CAMPINAS 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 07/01/2016 79.76 Exibir
5 SÃO PAULO 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 07/01/2016 262.54 Exibir
7 AMERICANA 2 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 07/01/2016 182.78 Exibir
6 ARARAS 1 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 07/01/2016 103.02 Exibir
8 CAMPINAS 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 08/01/2016 182.78 Exibir
9 CAMPINAS 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/01/2016 182.78 Exibir
10 SÃO PAULO 3 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO 09/01/2016 262.54 Exibir
11 CAMPINAS 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 10/01/2016 182.78 Exibir
12 AMERICANA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 11/01/2016 182.78 Exibir
13 AMERICANA 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 11/01/2016 182.78 Exibir
14 CAMPINAS 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 12/01/2016 79.76 Exibir
15 SÃO PAULO 2 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 12/01/2016 159.52 Exibir
16 CAMPINAS 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 12/01/2016 79.76 Exibir
17 NOVA ODESSA 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 12/01/2016 182.78 Exibir
18 SOROCABA 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/01/2016 79.76 Exibir
19 SANTOS 3 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 13/01/2016 262.54 Exibir
Exibindo 20 registros de 651