VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
297 Araras 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 25/05/2015 159.52 Exibir
363 Araras 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 26/06/2015 285.80 Exibir
345 Araras 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/06/2015 159.52 Exibir
335 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 12/06/2015 79.76 Exibir
604 Araras 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 01/10/2015 182.78 Exibir
665 Araras 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/10/2015 79.76 Exibir
741 Araras 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 09/12/2015 159.52 Exibir
686 Araras 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 09/11/2015 79.76 Exibir
758 Araras 4 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 21/12/2015 342.30 Exibir
739 Araras 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/12/2015 159.52 Exibir
755 Araras / Campinas 2 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 17/12/2015 159.52 Exibir
721 Barueri 1 09.01.00.00 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 26/11/2015 79.76 Exibir
533 Barueri 1 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO 03/09/2015 79.76 Exibir
735 Bauru 3 07.01.00.00 - DEPTO TV CÂMARA 02/12/2015 239.28 Exibir
388 Belo Horizonte - MG 2 01.01.01.00 - VEREADOR JOÃO MANOEL DOS SANTOS 06/07/2015 182.78 Exibir
469 Bragan. Paulista/Chaqueada 3 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 12/08/2015 262.54 Exibir
299 Brasília 8 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 25/05/2015 1,608.47 Exibir
636 Brasília 8 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 12/10/2015 1,608.47 Exibir
59 Brasília - DF 8 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 31/01/2015 1,498.64 Exibir
238 Brasília - DF 9 01.01.17.00 - VEREADOR FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO 20/04/2015 2,245.82 Exibir
Exibindo 20 registros de 760