Viagem código Nº 636



636
2015
01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA
Brasília
Sim
COROLLA XEI 2.0
FSG2135
141 - LUCIANO CAMARGO GONÇALVES
8
4
Reuniões c/ Autoridades Federais

Diárias



Movimento Solicitante Data Excedeu Pernoite Valor (R$)
1 1028 - LUIZ CARLOS ARRUDA 12/10/2015 Não Sim 267.85
2 1028 - LUIZ CARLOS ARRUDA 13/10/2015 Não Sim 267.85
3 1028 - LUIZ CARLOS ARRUDA 14/10/2015 Não Sim 267.85
4 1028 - LUIZ CARLOS ARRUDA 15/10/2015 Não Não 103.02
5 571 - ADRIANO GUILHERME CAMARGO 12/10/2015 Não Sim 207.38
6 571 - ADRIANO GUILHERME CAMARGO 13/10/2015 Não Sim 207.38
7 571 - ADRIANO GUILHERME CAMARGO 14/10/2015 Não Sim 207.38
8 571 - ADRIANO GUILHERME CAMARGO 15/10/2015 Não Não 79.76
Registros: 8TOTAL: R$ 1,608.47