VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
336 Araras / Limeira 2 01.01.10.00 - VEREADOR JOSÉ BENEDITO LOPES 12/06/2015 182.78 Exibir
218 Aguas de São Pedro 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 06/04/2015 79.76 Exibir
207 Americana 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 09/04/2015 262.54 Exibir
192 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 01/04/2015 182.78 Exibir
163 Americana 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 19/03/2015 170.06 Exibir
165 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/03/2015 170.06 Exibir
217 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 13/04/2015 182.78 Exibir
234 Americana 3 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 17/04/2015 262.54 Exibir
253 Americana 2 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 30/04/2015 182.78 Exibir
259 Americana 2 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 05/05/2015 182.78 Exibir
264 Americana 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 05/05/2015 79.76 Exibir
266 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/05/2015 182.78 Exibir
291 Americana 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/05/2015 79.76 Exibir
3 Americana 2 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 06/01/2015 170.06 Exibir
7 Americana 1 01.01.03.00 - VEREADOR CARLOS ALBERTO CAVALCANTE 07/01/2015 95.85 Exibir
20 Americana 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 14/01/2015 74.21 Exibir
32 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 20/01/2015 170.06 Exibir
72 Americana 1 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 08/02/2015 74.21 Exibir
52 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 28/01/2015 170.06 Exibir
56 Americana 2 01.01.19.00 - VEREADORA MADALENA 30/01/2015 170.06 Exibir
Exibindo 20 registros de 760