VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
711 São Paulo 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 17/11/2015 79.76 Exibir
718 Americana 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 24/11/2015 79.76 Exibir
721 Barueri 1 09.01.00.00 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO 26/11/2015 79.76 Exibir
728 São Paulo 1 05.01.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 27/11/2015 79.76 Exibir
731 Americana 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 27/11/2015 79.76 Exibir
733 São Paulo 1 08.01.00.00 - DEPTO DE CERIMONIAL 30/11/2015 79.76 Exibir
743 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 10/12/2015 79.76 Exibir
745 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 11/12/2015 79.76 Exibir
751 Campinas 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 14/12/2015 79.76 Exibir
763 Campinas 1 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR 28/12/2015 79.76 Exibir
167 Ourinhos 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 20/03/2015 95.85 Exibir
155 São Paulo 1 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 17/03/2015 95.85 Exibir
145 São Paulo 1 01.01.18.00 - VEREADOR GILMAR ROTTA 11/03/2015 95.85 Exibir
130 São Paulo 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 07/03/2015 95.85 Exibir
131 Americana 1 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO 09/03/2015 95.85 Exibir
120 Campinas 1 01.01.22.00 - VEREADOR PAULO ROBERTO CAMPOS 04/03/2015 95.85 Exibir
121 Tietê 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 04/03/2015 95.85 Exibir
110 Americana 1 01.01.20.00 - VEREADOR LUIZ CARLOS ARRUDA 26/02/2015 95.85 Exibir
106 Americana 1 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA 25/02/2015 95.85 Exibir
102 São Paulo 1 01.01.09.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO FERNANDES PAIVA 24/02/2015 95.85 Exibir
Exibindo 20 registros de 760