Código ![]() |
Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
752 | Rio de Janeiro - RJ | 4 | 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 26/12/2013 | 566,86 | Exibir |
753 | Campinas | 1 | 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA | 27/12/2013 | 88,75 | Exibir |
754 | Campinas | 2 | 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA | 28/12/2013 | 157,46 | Exibir |
755 | Elias Fausto | 1 | 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO | 04/12/2013 | 68,71 | Exibir |
756 | Elias Fausto | 2 | 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO | 10/12/2013 | 157,46 | Exibir |
757 | Campinas | 2 | 03.01.00.00 - DEPTO DE COMUNICACAO | 11/12/2013 | 137,42 | Exibir |
Exibindo 6 registros de 746 |