Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
749 | São Paulo | 2 | 01.01.05.00 - VEREADOR ARY DE CAMARGO PEDROSO JUNIOR | 20/12/2013 | 137,42 | Exibir |
750 | Campinas | 2 | 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA | 20/12/2013 | 157,46 | Exibir |
751 | Elias Fausto | 2 | 01.01.02.00 - VEREADOR JOSE APARECIDO LONGATTO | 23/12/2013 | 157,46 | Exibir |
752 | Rio de Janeiro - RJ | 4 | 01.01.16.00 - VEREADOR PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 26/12/2013 | 566,86 | Exibir |
753 | Campinas | 1 | 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA | 27/12/2013 | 88,75 | Exibir |
754 | Campinas | 2 | 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA | 28/12/2013 | 157,46 | Exibir |
Exibindo 6 registros de 746 |