VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
142 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Campos 29/08/2023 116.82 Exibir
53 Brasília-DF 0 Ver. Paulo Campos 10/04/2023 0.00 Exibir
37 S.Paulo 0 Ver. Paulo Campos 15/03/2023 0.00 Exibir
45 Botucatu-SP 0 Ver. Paulo Campos 27/03/2023 0.00 Exibir
31 botucatu 0 Ver. Paulo Campos 13/03/2023 0.00 Exibir
5 Jundiaí/SP 0 Ver. Paulo Campos 24/01/2023 0.00 Exibir
22 São Paulo-SP 0 Ver. Paulo Campos 28/02/2023 0.00 Exibir
12 São Paulo-SP 0 Ver. Paulo Campos 14/02/2023 0.00 Exibir
192 São Paulo-SP - Alesp 1 Ver. Paulo Campos 25/10/2023 116.82 Exibir
194 Santa Maria da Serra - SP - Câmara Vereadores 0 Ver. Paulo Campos 27/10/2023 0.00 Exibir
167 Santa Bárbara D Oeste 0 Ver. Paulo Campos 29/09/2023 0.00 Exibir
180 Indaiatuba-SP 1 Ver. Paulo Campos 16/10/2023 116.82 Exibir
185 Campinas-SP 0 Ver. Paulo Campos 18/10/2023 0.00 Exibir
209 São Paulo-SP - Alesp 1 Ver. Paulo Campos 23/11/2023 116.82 Exibir
161 São Paulo-SP 2 Ver. Paulo Henrique 20/09/2023 233.64 Exibir
13 Campinas-SP 0 Ver. Paulo Henrique 15/02/2023 0.00 Exibir
11 Campinas-SP aeroporto 0 Ver. Paulo Henrique 14/02/2023 0.00 Exibir
54 São Paulo-SP 1 Ver. Paulo Henrique 11/04/2023 113.23 Exibir
64 Valinhos-SP 3 Ver. Paulo Henrique 02/05/2023 339.69 Exibir
153 Campinas-SP aeroporto 0 Ver. Paulo Henrique 13/09/2023 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 200